Арены
30 арен · 302 474 мест суммарно. Отсортированы по вместимости.
| # | Арена | Мест |
|---|---|---|
| 1 | SKA ArenaСанкт-Петербург · СКА, Шанхайские Драконы | 21 500 |
| 2 | Кадиллак-АренаКуньлунь Ред Стар | 18 000 |
| 3 | Минск-АренаМинск · Динамо Минск | 15 086 |
| 4 | Мегаспорт АренаСпартак | 14 126 |
| 5 | Хартвалл АренаХельсинки · Йокерит | 13 506 |
| 6 | Типспорт АренаПрага · Лев Прага | 13 150 |
| 7 | Ледовый дворецСанкт-Петербург | 12 300 |
| 8 | VOLGA ArenaНижний Новгород · Торпедо | 12 164 |
| 9 | ЦСКА АренаМосква · ЦСКА | 12 100 |
| 10 | G-Drive АренаОмск · Авангард | 12 011 |
| 11 | Барыс АренаАстана · Барыс | 12 000 |
| 12 | Большой Ледовый ДворецСочи · ХК Сочи | 12 000 |
| 13 | УГМК-аренаЕкатеринбург · Автомобилист | 12 000 |
| 14 | ВТБ АренаМосква · Динамо Москва | 10 523 |
| 15 | Арена ОмскОмск | 10 318 |
| 16 | Татнефть-АренаКазань · Ак Барс | 9 300 |
| 17 | Арена 2000Ярославль · Локомотив | 9 070 |
| 18 | Уфа-АренаСалават Юлаев | 8 000 |
| 19 | Арена МеталлургМагнитогорск · Металлург Магнитогорск | 7 500 |
| 20 | Трактор АренаЧелябинск · Трактор | 7 500 |
| 21 | Дворец спорта СибирьНовосибирск · Сибирь | 7 420 |
| 22 | Платинум АренаХабаровск · Амур | 7 000 |
| 23 | ВитязьПодольск · Витязь | 6 800 |
| 24 | Балашиха-АренаБалашиха · МВД | 6 000 |
| 25 | Лада-АренаТольятти · Лада Тольятти | 6 000 |
| 26 | Ледовый дворецЧереповец · Северсталь | 6 000 |
| 27 | Ледовый спортивный комплекс ЦСКА им. В. М. БоброваМосква | 5 600 |
| 28 | Нефтехим АренаНижнекамск · Нефтехимик | 5 500 |
| 29 | Фетисов-АренаВладивосток · Адмирал | 5 500 |
| 30 | Татравагонка АренаПопрад · Лев Попрад | 4 500 |





















