Таблица КХЛ 2026/27
Восточная конференция
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Магнитогорск | 16 | 25 |
| 2 | Нефтехимик | 15 | 18 |
| 3 | Амур | 14 | 17 |
| 4 | Салават Юлаев | 15 | 17 |
| 5 | Барыс | 14 | 16 |
| 6 | Ак Барс | 15 | 15 |
| 7 | Автомобилист | 13 | 14 |
| 8 | Сибирь | 15 | 13 |
| 9 | Адмирал | 14 | 13 |
| 10 | Авангард | 13 | 12 |
| 11 | Трактор | 13 | 10 |
Западная конференция
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 14 | 22 |
| 2 | ЦСКА | 14 | 22 |
| 3 | Торпедо | 14 | 19 |
| 4 | Северсталь | 14 | 18 |
| 5 | Шанхайские Драконы | 12 | 17 |
| 6 | Динамо Минск | 15 | 17 |
| 7 | СКА | 13 | 17 |
| 8 | Спартак | 14 | 16 |
| 9 | Динамо Москва | 16 | 14 |
| 10 | ХК Сочи | 14 | 6 |
| 11 | Лада Тольятти | 15 | 6 |





















