Нападающий
Антон Косолапов
Антон Косолапов — нападающий «Сибири» (КХЛ). Родился 30 января 2002 года (24 года), гражданство — Россия, рост 184 см.
В сезоне 2026/27: 11 матчей, 2 гола, 4 передачи, 6 очков по системе гол+пас, показатель полезности −5.
Сезон 2026/27
11матчей
2гола
4передачи
6очков
-5+/-
31бросок
0штр. минут
Матчи сезона
| Дата | Матч | Г | П | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | Сибирь — Салават Юлаев 4:5 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| 04.10 | Нефтехимик — Сибирь 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10 | Салават Юлаев — Сибирь 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09 | Локомотив — Сибирь 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27.09 | Сибирь — Локомотив 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24.09 | Сибирь — Ак Барс 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09 | ХК Сочи — Сибирь 1:5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16.09 | Сибирь — Нефтехимик 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09 | Сибирь — Амур 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09 | Барыс — Сибирь 7:1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 05.09 | Ак Барс — Сибирь 4:3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
- Дата рождения30.01.2002 (24 года)
- Место рожденияКиров
- Гражданство🇷🇺 Россия
- АмплуаНападающий
- Рост184 см
- Вес88.0 кг
- ХватПравый
Карьера