Торпедо
Западная конференция · 19 очков
4место
Форма
ВПВВП
Дома · 10 последних матчей
2,9забивают
3,2пропускают
6,1тотал матча
- В 9 из 10 последних домашних матчей Торпедо было больше 4,5 шайб.
| Вратари | ||
| 72 | Денис Костин | |
| Защитники | ||
| 2 | Даниил Журавлёв | |
| 6 | Богдан Конюшков | |
| 8 | Рональд Брики | |
| 21 | Никита Камалов | |
| 36 | Антон Сизов | |
| 77 | Бобби Нарделла | 0+1 |
| Нападающие | ||
| 9 | Сергей Скворцов | |
| 10 | Владислав Фирстов | |
| 27 | Сергей Гончарук | |
| 41 | Виктор Фёдоров | |
| 42 | Михаил Воробьёв | 0+1 |
| 55 | Владимир Ткачёв | 1+0 |
| 63 | Павел Красковский | 0+1 |
| 68 | Амир Гараев | |
| 89 | Игорь Гераськин | 1+0 |
| 91 | Майкл Веккьоне | |
| 92 | Егор Виноградов | 0+2 |
| 93 | Андрей Белевич | |
| 97 | Даниил Сероух | 1+0 |
| Вратари | ||
| 82 | Тимур Билялов | |
| Защитники | ||
| 28 | Степан Терехов | |
| 33 | Альберт Яруллин | |
| 44 | Никита Евсеев | |
| 53 | Алексей Марченко | |
| 58 | Митчелл Миллер | |
| 75 | Александр Иванов | |
| 96 | Никита Лямкин | 0+1 |
| Нападающие | ||
| 14 | Григорий Денисенко | |
| 22 | Алексей Бывальцев | |
| 23 | Андрей Стась | 0+1 |
| 26 | Егор Соколов | 1+0 |
| 55 | Александр Хмелевский | |
| 59 | Семен Терехов | |
| 71 | Алексей Пустозёров | |
| 86 | Никита Дыняк | 0+1 |
| 92 | Дмитрий Кателевский | 1+0 |
| 94 | Кирилл Семёнов | 0+1 |
| 95 | Артём Галимов | |
ВВП Форма — 5 последних матчей, новые слева. Светлые — победа или поражение в овертайме или по буллитам. Наведите на кружок, чтобы увидеть счёт.
Матч прошёл 14 сентября 2026 в 19:35 по московскому времени на арене «VOLGA Arena».
Торпедо 3:2 Ак Барс.
21 февраля 2026: Торпедо 3:2 Ак Барс.